Прайс
Актуальные цены на лицензии и решения 1С - прозрачные условия и поддержка на всех этапах внедрения.
Внедрение
Стоимость внедрения 1С-решений зависит от масштаба проекта и рассчитывается индивидуально.
Сопровождение корпоративных систем
Цены на услуги сопровождения корпоративных систем представлены на отдельной странице.
Облачные сервисы
Цены на облачные сервисы 1С представлены на страницах соответствующих сервисов.
Программные продукты 1С
Комплексные решения
Готовые пакеты для управления предприятием — от малых проектов до корпоративных поставок.
| Наименование продукта | № ЕРРП | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 72 | 662 800 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 8235 | 1 177 600 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 72 | 4 229 000 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 72 | 221 000 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 5 | 108 000 |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64) | 5 | 288 500 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 8235 | 88 400 |
| 1С:Корпорация | 72 | 3 197 100 |
| 1С:Управление холдингом 8 | 553 | 1 949 400 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 285 | 63 100 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП | 285 | 327 100 |
| Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32). Исполнение 1. | 1645 | 24 300 |
| Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64). Исполнение 1. | 1645 | 72 800 |
Прикладные решения
Широкий выбор отраслевых и прикладных модулей для бухгалтерии, торговли и зарплатных сценариев.
| Наименование продукта | № ЕРРП | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 76 | 4 900 |
| 1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ | 76 | 23 000 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 76 | 45 500 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 602 | 10 000 |
| 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. | 602 | 39 700 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 169 | 11 100 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. | 169 | 39 700 |
Решения для бюджетной сферы
Специальные варианты поставки и поддержки для государственных и муниципальных учреждений.
| Наименование продукта | № ЕРРП | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 171 | 25 400 |
Дополнительные лицензии
Гибкие варианты расширения — от одиночных рабочих мест до масштабных клиентских пакетов.
| Наименование продукта | № ЕРРП | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8235 | 9 400 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 8235 | 31 800 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 8235 | 60 900 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 8235 | 114 300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 8235 | 274 300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 8235 | 527 200 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 8235 | 1 563 700 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 8235 | 2 600 400 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 8235 | 16 100 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 8235 | 55 300 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 8235 | 106 100 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 8235 | 199 400 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 8235 | 478 600 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 8235 | 920 300 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 8235 | 2 729 800 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 8235 | 4 539 300 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 8235 | 9 058 300 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. | 8235 | 74 100 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 8235 | 126 800 |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 8235 | 276 200 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 8235 | 21 300 |
Типовые и специализированные решения, расширяющие возможности “1С:ERP”
| Наименование продукта | № ЕРРП | Ссылка | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 9404 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310754/?sphrase_id=20352391 | 164 400 |
| 1С:Предпр.8. EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Электронная поставка | 9397 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310747/?sphrase_id=20352831 | 675 800 |
| 1С:GIS Управление пространственными данными. Электронная поставка | 8592 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309942/?sphrase_id=20353111 | 155 600 |
| 1С:Предпр.8. ITILIUM Service Desk. Электронная поставка | 21902 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/2224203/?sphrase_id=20353361 | 74 100 |
| 1С:Предпр.8. ITILIUM Управление услугами ПРОФ. Электронная поставка | 21902 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/2224203/?sphrase_id=20353361 | 102 600 |
| 1С:Предпр.8. ITILIUM Управление услугами КОРП. Электронная поставка | 21902 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/2224203/?sphrase_id=20353361 | 513 000 |
| 1С:Предпр.8. LIMS Управление лабораторией предприятия КОРП. Электронная поставка | 16188 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/1258317/?sphrase_id=20353901 | 357 000 |
| 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА. ПРОФ. Электронная поставка | 16188 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/1258317/?sphrase_id=20353901 | 311 100 |
| 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА. Стандарт. Электронная поставка | 16188 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/1258317/?sphrase_id=20353901 | 143 800 |
| 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Электронная поставка | 23490 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/2556365/?sphrase_id=20355691 | 2 000 000 |
| 1С:Предпр.8. MDM Управление нормативно-справочной информацией. Временная ЭЛ для изучения и тест.на 90 дней с закрытым прогр.кодом конф. | 672 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302021/?sphrase_id=20356091 | 22 000 |
| 1С:Предпр.8. MDM Управление нормативно-справочной информацией. Электронная поставка | 672 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302021/?sphrase_id=20356091 | 1 010 000 |
| 1С:Предпр.8. MES Оперативное управление производством. Электронная поставка | 642 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301991/?sphrase_id=20356311 | 339 700 |
| 1С:MES Оперативное управление производством. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 642 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301991/?sphrase_id=20356311 | 113 200 |
| Модуль 1С:MES Оперативное управление производством для 1С:Управление производственным предприятием. Специальная поставка. Электронная поставка | 642 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301991/?sphrase_id=20356311 | 271 300 |
| 1С:Предпр.8. PLM Управление жизненным циклом. Электронная поставка | 770 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302119/?sphrase_id=20357011 | 148 200 |
| 1С:PLM Управление жизненным циклом. Расширение для 1С:ERP. Электронная поставка | 770 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302119/?sphrase_id=20357011 | 140 200 |
| 1С:PLM Управление жизненным циклом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 770 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302119/?sphrase_id=20357011 | 49 400 |
| 1С:PLM Управление жизненным циклом. Расширение для 1С:ERP. Электронная поставка | 770 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302119/?sphrase_id=20357011 | 140 200 |
| 1C:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 1343 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302693/?sphrase_id=20357521 | 156 000 |
| 1С:Предпр.8. RCM Управление надежностью. Электронная поставка | 9399 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310749/?sphrase_id=20357801 | 870 700 |
| 1С:Предпр.8. TMS Логистика. Управление перевозками. Электронная поставка | 754 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302103/?sphrase_id=20358181 | 119 500 |
| 1С:Предпр.8. WMS Логистика. Управление складом. Электронная поставка | 662 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302011/?sphrase_id=20358631 | 419 200 |
| 1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 13909 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/790910/?sphrase_id=20359051 | 44 000 |
| 1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 3356 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304706/?sphrase_id=20359281 | 94 200 |
| 1С:Предпр.8. Биллинг. Электронная поставка | 5498 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306848/?sphrase_id=20359601 | 194 900 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 285 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301633/?sphrase_id=20360021 | 327 100 |
| «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка» | 169 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301531/?sphrase_id=20360451 | 190 900 |
| 1С:Предпр.8. Инвентаризация и управление имуществом. Электронная поставка | 673 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302022/?sphrase_id=20360851 | 141 900 |
| 1С:Интеграция КОРП. Электронная поставка | 9405 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310755/?sphrase_id=20361081 | 1 250 000 |
| 1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 757 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302106/?sphrase_id=20361911 | 102 100 |
| 1С:Предприятие 8. Метрологическая служба. Электронная поставка | 19853 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/1910677/?sphrase_id=20362041 | 104 000 |
| 1С:Предпр.8. Производственная безопасность. Комплексная. Электронная поставка | 9397 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310747/?sphrase_id=20352831 | 149 500 |
| 1С:Предпр.8. Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Электронная поставка | 1336 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302686/?sphrase_id=20362381 | 34 100 |
| 1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 1333 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302683/?sphrase_id=20362811 | 10 400 |
| 1С:Предпр.8. Производственная безопасность. Охрана труда. Электронная поставка | 1337 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302687/?sphrase_id=20363021 | 51 900 |
| 1С:Предпр.8. Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Электронная поставка | 1332 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302682/?sphrase_id=20363161 | 51 900 |
| 1С:Предпр.8. Смета 3. Базовая версия. Электронная поставка | 1309 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302659/?sphrase_id=20366171 | 10 600 |
| 1С:Предпр.8. Смета ТИМ КОРП. Электронная поставка | 1309 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302659/?sphrase_id=20366171 | 340 900 |
| 1С:Смета и Renga Professional. Комплект решений для подготовки сметной документации на основе ЦИМ. Электронная поставка | 1309 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302659/?sphrase_id=20366171 | 46 500 |
| 1С:Предпр.8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП. Электронная поставка | 4963 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306313/?sphrase_id=20366621 | 237 000 |
| 1С:Предпр.8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Электронная поставка | 638 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301987/?sphrase_id=20366981 | 506 800 |
| 1С:Управление строительным производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Коробочная поставка | 2076 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303426/?sphrase_id=20368341 | 104 000 |
| 1С:Предпр.8. Управление недвижимостью и арендой КОРП на базе 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 8849 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310199/?sphrase_id=20368541 | 193 700 |
| 1С:Предпр.8. Управление по целям и KPI. Электронная поставка | 755 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302104/?sphrase_id=20368971 | 57 800 |
| 1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 663 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302012/?sphrase_id=20369171 | 166 300 |
| «1С:Управление холдингом 8. Коробочная поставка» | 553 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301902/?sphrase_id=20369661 | 1 949 400 |
| 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 553 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301902/?sphrase_id=20369661 | 3 041 100 |
| 1С:Предпр.8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Электронная поставка | 670 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302019/?sphrase_id=20370011 | 48 200 |
| 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | 15097 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/1043879/?sphrase_id=20370611 | 766 800 |
| 1С:Предпр.8. Экология. Охрана окружающей среды КОРП. Электронная поставка | 1332 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302682/?sphrase_id=20363161 | 128 700 |
| 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. Электронная поставка | 4541 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305891/?sphrase_id=20371171 | 400 000 |
Отраслевые решения, дополняющие возможности “1С:ERP”
| Наименование продукта | № ЕРРП | Ссылка | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 8602 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309952/?sphrase_id=20381621 | 254 700 |
| 1С:Предпр.8. ERP Горнодобывающая промышленность 2. Электронная поставка | 10359 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/334862/?sphrase_id=20381721 | 1 000 700 |
| 1С:Предпр.8. ERP для АЗС. Бэк-офис. Электронная поставка | 15007 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/1008643/?sphrase_id=20381781 | 2 658 500 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Металлургия ПРОФ. Электронная поставка | 30254 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/4119465/?sphrase_id=20381831 | 3 885 000 |
| 1С:Металлургия ПРОФ. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 30254 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/4119465/?sphrase_id=20381831 | 3 240 000 |
| 1С:Предпр.8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Электронная поставка | 8604 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309954/?sphrase_id=20381901 | 633 600 |
| 1С:Предпр.8. ERP Управление птицеводческим предприятием. Электронная поставка | 8601 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309951/?sphrase_id=20381951 | 722 300 |
| 1С:Предпр.8. ERP Управление строительной организацией 2. Электронная поставка | 664 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302013/?sphrase_id=20382031 | 779 800 |
| 1С:Предпр.8. ERP Энергетика. Электронная поставка | 9400 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310750/?sphrase_id=20382121 | 900 900 |
| 1С:Предпр.8. ERP+PM Управление проектной организацией. Электронная поставка | 1342 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302692/?sphrase_id=20382161 | 665 900 |
| 1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1С:ERP. Коробочная поставка | 664 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302013/?sphrase_id=20382031 | 78 000 |
| 1С:Молокозавод. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 8595 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309945/?sphrase_id=20382301 | 152 100 |
| 1С:Предпр.8. Молокопереработка MES. Электронная поставка | 26056 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/2950131/?sphrase_id=20382411 | 400 000 |
| 1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 8594 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309944/?sphrase_id=20382561 | 452 200 |
| 1С:Полиграфия 2. Модуль для 1C:ERP, 1С:КА и 1С:УТ. Электронная поставка | 1295 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302645/?sphrase_id=20384301 | 124 700 |
| 1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 4148 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305498/?sphrase_id=20384411 | 156 000 |
| 1С:Производство мясной и рыбной продукции. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 8604 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309954/?sphrase_id=20381901 | 106500 |
| 1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 8601 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309951/?sphrase_id=20381951 | 138 400 |
| 1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 4147 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305497/?sphrase_id=20385641 | 117 000 |
| 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 1864 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303214/?sphrase_id=20385721 | 67 200 |
| 1С:Предпр.8. Управление водоканалом 2. Электронная поставка | 8649 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309999/?sphrase_id=20385801 | 319 700 |
| 1С:Управление деревообрабатывающим предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 8598 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309948/?sphrase_id=20385891 | 143 000 |
| 1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 8599 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309949/?sphrase_id=20385961 | 117 000 |
| 1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP. Электронная поставка | 9242 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310592/?sphrase_id=20386021 | 577 800 |
| 1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 8600 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309950/?sphrase_id=20386101 | 140 300 |
| 1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 8610 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309960/?sphrase_id=20386241 | 117 000 |
| 1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 8610 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309960/?sphrase_id=20386241 | 194 900 |
| 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 8596 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309946/?sphrase_id=20386311 | 133 400 |
| 1С:Предпр.8. Энергетика. Учет технологических присоединений. Электронная поставка | 9400 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310750/?sphrase_id=20382121 | 222 100 |
| 1С:Предпр.8. Энергетика. Учет транспорта электроэнергии. Электронная поставка | 9400 | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310750/?sphrase_id=20382121 | 222 100 |